<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>製図 &#8211; イラストストック「時短だ」</title>
	<atom:link href="https://jitanda.com/tag/%E8%A3%BD%E5%9B%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jitanda.com</link>
	<description>時短に役立つ素材サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jan 2018 15:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>コンパス3</title>
		<link>https://jitanda.com/2018/01/05/j315_15/</link>
					<comments>https://jitanda.com/2018/01/05/j315_15/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jitanda_admin7]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 15:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベクター]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[コンパス]]></category>
		<category><![CDATA[製図]]></category>
		<category><![CDATA[計測]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jitanda.com/2018/01/05/j315_15/</guid>

					<description><![CDATA[Topeconheroesダーヤマ制作のコンパス3のイラスト素材を制作したのでアーカイブします。「時短だ」では、いくつかのファイル形式を用意してます。おすすめは拡大縮小しても画像が荒くならないSVGです。背景が透明なPNG素材。よくわからない人向けのJPGファイルなどあるので好きな形式のファイルでデザインしましょう。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Topeconheroesダーヤマ制作のコンパス3のイラスト素材を制作したのでアーカイブします。「時短だ」では、いくつかのファイル形式を用意してます。おすすめは拡大縮小しても画像が荒くならないSVGです。背景が透明なPNG素材。よくわからない人向けのJPGファイルなどあるので好きな形式のファイルでデザインしましょう。]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jitanda.com/2018/01/05/j315_15/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
