<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>津田梅子 &#8211; イラストストック「時短だ」</title>
	<atom:link href="https://jitanda.com/tag/%e6%b4%a5%e7%94%b0%e6%a2%85%e5%ad%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jitanda.com</link>
	<description>時短に役立つ素材サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jan 2014 15:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>新5000円札(津田梅子)2</title>
		<link>https://jitanda.com/2014/01/05/%e6%96%b05000%e5%86%86%e6%9c%ad%e6%b4%a5%e7%94%b0%e6%a2%85%e5%ad%902/</link>
					<comments>https://jitanda.com/2014/01/05/%e6%96%b05000%e5%86%86%e6%9c%ad%e6%b4%a5%e7%94%b0%e6%a2%85%e5%ad%902/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jitanda_admin7]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ベクター]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[5000円]]></category>
		<category><![CDATA[お札]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[予算]]></category>
		<category><![CDATA[五千円]]></category>
		<category><![CDATA[儲け]]></category>
		<category><![CDATA[円]]></category>
		<category><![CDATA[新5000円札]]></category>
		<category><![CDATA[札]]></category>
		<category><![CDATA[札びら]]></category>
		<category><![CDATA[札束]]></category>
		<category><![CDATA[津田梅子]]></category>
		<category><![CDATA[現金]]></category>
		<category><![CDATA[紙幣]]></category>
		<category><![CDATA[紙銭]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貨幣]]></category>
		<category><![CDATA[貯金]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jitanda.com/2014/01/05/%e6%96%b05000%e5%86%86%e6%9c%ad%e6%b4%a5%e7%94%b0%e6%a2%85%e5%ad%902/</guid>

					<description><![CDATA[5000円札の札束イラストその2です。50万円ぐらいになるのでしょうか?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[5000円札の札束イラストその2です。50万円ぐらいになるのでしょうか?]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jitanda.com/2014/01/05/%e6%96%b05000%e5%86%86%e6%9c%ad%e6%b4%a5%e7%94%b0%e6%a2%85%e5%ad%902/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
