<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大金 &#8211; イラストストック「時短だ」</title>
	<atom:link href="https://jitanda.com/tag/%E5%A4%A7%E9%87%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jitanda.com</link>
	<description>時短に役立つ素材サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jan 2014 13:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>10000円札(渋沢栄一)3</title>
		<link>https://jitanda.com/2014/01/04/10000%e5%86%86%e6%9c%ad%e6%b8%8b%e6%b2%a2%e6%a0%84%e4%b8%803/</link>
					<comments>https://jitanda.com/2014/01/04/10000%e5%86%86%e6%9c%ad%e6%b8%8b%e6%b2%a2%e6%a0%84%e4%b8%803/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jitanda_admin7]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 13:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ベクター]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[1万円]]></category>
		<category><![CDATA[お札]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[お金持ち]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[一万円]]></category>
		<category><![CDATA[予算]]></category>
		<category><![CDATA[儲け]]></category>
		<category><![CDATA[円]]></category>
		<category><![CDATA[壱万円]]></category>
		<category><![CDATA[大金]]></category>
		<category><![CDATA[新一万円札]]></category>
		<category><![CDATA[札]]></category>
		<category><![CDATA[札びら]]></category>
		<category><![CDATA[渋沢栄一]]></category>
		<category><![CDATA[現金]]></category>
		<category><![CDATA[紙幣]]></category>
		<category><![CDATA[紙銭]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[貨幣]]></category>
		<category><![CDATA[貯金]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[通貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jitanda.com/2014/01/04/10000%e5%86%86%e6%9c%ad%e6%b8%8b%e6%b2%a2%e6%a0%84%e4%b8%803/</guid>

					<description><![CDATA[時短に役立つ10000円札(渋沢栄一)3のベクター素材です。「時短だ」では、いくつかのファイル形式を用意してます。おすすめは拡大縮小しても画像が荒くならないSVGです。背景が透明なPNG素材。よくわからない人向けのJPGファイルなどあるので好きな形式のファイルでデザインしましょう。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[時短に役立つ10000円札(渋沢栄一)3のベクター素材です。「時短だ」では、いくつかのファイル形式を用意してます。おすすめは拡大縮小しても画像が荒くならないSVGです。背景が透明なPNG素材。よくわからない人向けのJPGファイルなどあるので好きな形式のファイルでデザインしましょう。]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jitanda.com/2014/01/04/10000%e5%86%86%e6%9c%ad%e6%b8%8b%e6%b2%a2%e6%a0%84%e4%b8%803/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
