<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>営業成績 &#8211; イラストストック「時短だ」</title>
	<atom:link href="https://jitanda.com/tag/%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%88%90%E7%B8%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jitanda.com</link>
	<description>時短に役立つ素材サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2014 21:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>プレゼンする社員10</title>
		<link>https://jitanda.com/2014/01/04/j107_14/</link>
					<comments>https://jitanda.com/2014/01/04/j107_14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jitanda_admin7]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 21:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ベクター]]></category>
		<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[teacher]]></category>
		<category><![CDATA[インストラクター]]></category>
		<category><![CDATA[ここがポイント]]></category>
		<category><![CDATA[せんせい]]></category>
		<category><![CDATA[ティーチャー]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼン]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンテーション]]></category>
		<category><![CDATA[人物typeE]]></category>
		<category><![CDATA[先生]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[営業成績]]></category>
		<category><![CDATA[図解]]></category>
		<category><![CDATA[売り上げ]]></category>
		<category><![CDATA[指南役]]></category>
		<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[教員]]></category>
		<category><![CDATA[教師]]></category>
		<category><![CDATA[教授]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[業績発表]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>
		<category><![CDATA[解説]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[講義]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jitanda.com/2014/01/04/j107_14/</guid>

					<description><![CDATA[時短に役立つプレゼンする社員10のイラスト素材です。「時短だ」は時短をテーマにして資料作成などに使いそうな素材を中心にストックしてます。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[時短に役立つプレゼンする社員10のイラスト素材です。「時短だ」は時短をテーマにして資料作成などに使いそうな素材を中心にストックしてます。]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jitanda.com/2014/01/04/j107_14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
