<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お詫びする &#8211; イラストストック「時短だ」</title>
	<atom:link href="https://jitanda.com/tag/%E3%81%8A%E8%A9%AB%E3%81%B3%E3%81%99%E3%82%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jitanda.com</link>
	<description>時短に役立つ素材サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2014 20:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>お辞儀する人</title>
		<link>https://jitanda.com/2014/02/01/j285_14/</link>
					<comments>https://jitanda.com/2014/02/01/j285_14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jitanda_admin7]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 20:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ベクター]]></category>
		<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[あいさつ]]></category>
		<category><![CDATA[あやまる]]></category>
		<category><![CDATA[お詫びする]]></category>
		<category><![CDATA[お辞儀]]></category>
		<category><![CDATA[マナー]]></category>
		<category><![CDATA[一礼]]></category>
		<category><![CDATA[反省]]></category>
		<category><![CDATA[平身低頭する]]></category>
		<category><![CDATA[挨拶]]></category>
		<category><![CDATA[礼]]></category>
		<category><![CDATA[謝意]]></category>
		<category><![CDATA[謝罪]]></category>
		<category><![CDATA[陳謝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jitanda.com/2014/02/01/j285_14/</guid>

					<description><![CDATA[お辞儀する人のフリー素材です。ベクターデータは拡大しても画像が荒くなりませんので、ソフトがサポートしていれば、ベクターデータのSVGのファイルを使ってみましょう。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[お辞儀する人のフリー素材です。ベクターデータは拡大しても画像が荒くなりませんので、ソフトがサポートしていれば、ベクターデータのSVGのファイルを使ってみましょう。]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jitanda.com/2014/02/01/j285_14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
